Ring Size Guide
Visual diameter cards with diamond diagram and full size conversion table.
Ruler Diameter Measurement Method
How to measure your Ring Inside Diameter
Take an existing ring that fits well. Place it flat over a ruler and measure the Inside Diameter in centimeters across the widest inner circle from inside edge to inside edge.
Ruler Scale (cm)Measure Inside Edge to Inside Edge
Visual Ring Diameter Cards
Smaller Size
Indian Size - 15 to 16
US Size 7.5
Indian Size - 17 to 18
US Size 8.5
Indian Size - 19 to 21
US Size 9.25
Indian Size - 22 to 23
US Size 10
Bigger Size
Indian Size - 24 to 25
US Size 11
Ring Size Conversion Table
| Indian Ring Size | US Ring Size | Inner Diameter (mm / cm) | Inner Circumference |
|---|---|---|---|
| Size 6 | US 3.75 | 14.7 mm (1.47 cm) | 46.2 mm |
| Size 8 | US 4.5 | 15.3 mm (1.53 cm) | 48.1 mm |
| Size 10 | US 5.25 | 16.0 mm (1.60 cm) | 50.3 mm |
| Size 12 | US 6.0 | 16.5 mm (1.65 cm) | 51.8 mm |
| Size 14 | US 6.75 | 17.2 mm (1.72 cm) | 54.0 mm |
| Size 15-16 | US 7.5 | 17.0 mm (1.70 cm) | 53.4 mm |
| Size 17-18 | US 8.5 | 18.6 mm (1.86 cm) | 58.4 mm |
| Size 19-21 | US 9.25 | 19.2 mm (1.92 cm) | 60.3 mm |
| Size 22-23 | US 10.0 | 20.0 mm (2.00 cm) | 62.8 mm |
| Size 24-25 | US 11.0 | 21.0 mm (2.10 cm) | 66.0 mm |
